Svenska 3D-Tåg - Forum  
 

Om det här är ditt första besök, se till att gå till vår FAQ (finns även länk till FAQ i navigeringsmenyn ovan). Du kan behöva att registrera dig innan du kan posta (finns även en länk till registrering i navigeringsmenyn ovan). För att titta på inlägg, välj det forum som du vill besöka från de som är listade nedan.

Gå tillbaka   Svenska 3D-Tåg - Forum > N3V Trainz > 3D-design - Trainz

 
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
Gammal 2012-09-03, 20:33   #16
KMW
Medlem
 
Reg.datum: Feb 2005
Ort: Karlstad, Sverige
Inlägg: 988
Standard

Ser riktigt bra ut och öppningsbara dörrar är en välkommen utveckling.
Fast rödlysande buffertar tycker vi inte om (det är inte lampor).
Det är normalspårsbussen som du smalat av väl?
Smalspårsbussarna saknar dessa buffertar om jag minns rätt.
Reglagen i hytten ser också lite konstiga ut men det sa du ju att de är kvasihybrid.

Jag har en del inskannade originalritningar från Hilding Carlsson om det är något av intresse.
De kommer från Svenska Motorvagnsklubben som gav ut en CD med valda alster från HCs arkiv vilket de fick ta över.
Här är listan, det är tiff-filer så de har bra detaljer men är rätt stora;
Ritn Datum Skala Motiv Spårvidd
59 1934-09-12 1:5 Sidvy större motordressin
60 1934-09-27 1:5 Ändvyer större motordressin
62 1934-11-03 1:5 Plan större motordressin
91 1937-07-11 1:20 Boggirälsbuss med 6-cylindrig motor 1435
92 1938-02-04 1:10 Boggi till rälsbuss med 6-cylindrig motor 1435
94 1938-02-11 1:20 Boggirälsbuss med 6-cylindrig motor 1067
95 1938-02-03 1:10 Boggi till rälsbuss med 6-cylindrig motor 1067
97 1938-03-21 1:20 Boggirälsbuss med 6-cylindrig motor 891
98 1938-04-05 1:10 Boggi till rälsbuss med 6-cylindrig motor 891
99 1938-03-14 1:20 Ramverk till rälsbuss med 6-cylindrig motor 891
103 1935-08-26 1:20 Släpvagn (UF) 1435
103A 1935 1:10 Släpvagnskoppling typ HC
105 1938-01-17 1:20 Släpvagn (UDF) – förslag HBJ 1067
106A 1936-11-01 1:20 Släpvagn (UF) – SJ UF2p 891
145 1934-03-28 1:20 Motordressin av lasttyp
154 1939-02-04 1:10 Boggi till släpvagn 1435
158 1939-02-22 1:20 Planskiss boggisläpvagn (UDFo) 1435
213 1939-01-07 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – SWB TGOJ 1435
229 1939-06-26 1:20 Boggisläpvagn (UDFo) – HNJ 1435
239 1939-07-21 1:10 A-boggi till rälsbuss med 8-cylindrig motor 1435
254 1935-01-09 1:20 Rälsbuss med 6-cylindrig motor 1435
277 1939-11-18 1:20 Boggisläpvagn (UDFo) – SOEJ 1435
298 1940-02-15 1:20 Boggisläpvagn (UDFo) – förslag 891
321 1939-12-02 1:10 A-boggi till rälsbuss med 8-cylindrig motor 891
322 1939-05-03 1:20 Ramverk boggirälsbuss med 8-cylindrig motor 891
325 1940-04-02 1:20 Boggisläpvagn (UDFo) – NVHJ, VJ, LJ, HSJ, TÖJ, ÖJ, GJ 891
327 1940-04-22 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – SWB WAJ TGOJ 1435
347 1940-07-08 1:10 Boggi till släpvagn 891
354 1940-08-20 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) 1435
363 1940-09-19 1:10 Släpvagnskoppling typ Albert 1435
371 1940-07-17 1:20 Släpvagn (UF) – BJ MSJ 1435
382 1940-12-16 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – HSJ 891
383 1:10 A-boggi till rälsbuss med 8-cylindrig motor 802
390 1941-01-30 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – HNJ 1435
392 1941-02-08 1:20 Imbert vedgasaggregat för boggirälsbuss 891
412 1941-04-18 1:10 Ramverk A-boggi 891
413 1941-04-22 1:10 Ramverk B-boggi 891
421 1941-05-08 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – NVHJ 891
443 1941-06-20 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – ÖJ GJ KlRJ 891
463 1941-07-31 1:20 Boggisläpvagn (UDFo) – förslag HNJ special 1435
480 1941-09-06 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – LJ 891
487 1941-09-04 1:20 Hesselman vedgasaggregat för boggirälsbuss 891
508 1942-08-31 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – SJ UCFo3p/UCFo4p 891
509 1942-09-03 1:10 Bagagehållare för boggisläpvagn 891
511 1942-09-21 1:20 Släpvagn (UF) – förslag LJ 891
513 1942-09-30 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – SJ UCFo2 1435
516 1942-10-14 1:20 Boggisläpvagn (UCDo) – SJ UCDo1p 891
526 1942-11-10 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – CHJ SJ 1435
528 1942-11-20 1:20 Släpvagn (UF) – LJ 891
539 1:5 Kylarmaskering till boggirälsbuss
573 1943-05-11 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – BJ SDJ 1435
576 1943-05-20 1:20 Boggisläpvagn (UCo) – VGJ ÖJ 891
578 1:10 Boggi till släpvagn 1067
580 1943-04-15 1:10 A-boggi till rälsbuss med 8-cylindrig motor 1067
582 1943-07-02 1:20 Boggisläpvagn (UCDFo) – ÖJ 891
586 1943-08-02 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – förslag ÖJ 891
615 1944-03-06 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – VGJ TÖJ 891
708 1945-02-22 1:20 Boggisläpvagn (UDFo) – SJ UDFo1 1435
782 1945 1:20 Boggisläpvagn (UCo) – SJ 1435
783 1946-02-08 1:20 Boggisläpvagn (UCo) – GJ 891
785 1945-12-05 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – HBJ 1067
808 1946-05-02 1:20 Boggisläpvagn (UDFo) – BJ GDJ 1435
828 1946-08-29 Drivanordning boggirälsbuss
876 1947-03 1:20 Ramverk – MÖJ elrälsbuss 891
880 1947-03 1:10 Sektion – MÖJ elrälsbuss 891
889 1947-04 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – TGOJ BJ GDJ 1435
938 1947-10 1:20 Boggisläpvagn (UCo) – SJ UCo1s 1435
949 1947-11 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – NVHJ NKlJ 891
967 1948-03 1:10 Boggi – MÖJ elrälsbuss 891
987 1948-06 1:20 Boggisläpvagn (UCFo) – GJ 891
1065 1949 1:20 Boggisläpvagn (UDo) – NVHJ NKlJ 891
1153 1950-06 1:10 Boggi till stålrälsbuss – TGOJ SJ 1435
1184 1951-05 1:40 Rälsbuss (YCo stål) – förslag SJ YCo5p 891
1184’ 1951-05 1:40 Rälsbuss (YCFo stål) – förslag 891
1185 1950-11 1:40 Manövervagn (UCFo stål) – förslag SJ UCFo3yp 891
1186 1950-11 1:40 Rälsbuss (YCo stål) – förslag SJ YCo4p 891
1187 1950-11 1:40 Manövervagn (UCFo stål) – förslag SJ UCFo5yp 891
1188 1950-11 1:40 Boggisläpvagn (UCFo stål) – TGOJ 1435
1288 1951-05 1:40 Manövervagn (UCFo stål) – SJ UCFo3yp 891
1313 1951-08 1:10 A-boggi till rälsbuss YCo5p 891
1317 1951-08 1:10 B-boggi till rälsbuss YCo5p 891
1473 1952-09-18 1:40 Släpvagn (UFo stål) – SJ UFo1p 891
1617 1953-08 1:40 Släpvagn (UDFo stål) – SJ UDFo13p 891
1805 1955-02-25 1:20 Mellanvagn – NKlJ Yoap 891
1806 1955-02-25 1:20 Ändvagn – NKlJ Yoap 891
1827 1955-04-16 1:10 Motortralla 891
1842 1955-05-27 1:20 Ändvagn – NKlJ Yoap 891
1851 1955-06-16 1:20 Ändvagn 1 och 2 – TGOJ Yoa104 1435
1853 1955-06-21 1:20 Transformatorvagn – TGOJ Yoa104 1435
1855 1955-06-28 1:20 Mellanvagn – TGOJ Yoa104 1435
1996 1956-05-23 1:10 Löpboggi – NKlJ Yoap 891
1997 1956-05-23 1:10 Drivboggi – NKlJ Yoap 891
2023 1956-06-29 1:10 Motortralla 1435
2239 1958-02 1:10 Släpvagnsboggi med länkstyrning – SJ stålrälsbuss 891
2271 1958-07 1:10 Motortralla – SJ MTR31p 891


Senast redigerad av KMW den 2012-09-03 klockan 20:35.
KMW besöker inte forumet just nu   Svara med citat
 

Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp



Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:19.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
© Svenska 3D-Tåg 2001-2009