|   | 
| Om det här är ditt första besök, se till att gå till vår FAQ (finns även länk till FAQ i navigeringsmenyn ovan). Du kan behöva att registrera dig innan du kan posta (finns även en länk till registrering i navigeringsmenyn ovan). För att titta på inlägg, välj det forum som du vill besöka från de som är listade nedan. | 
| 
 | |||||||
| Registrera | Members Area | FAQ | Medlemslista | Community-ware/Modell-shop | Sök | Dagens inlägg | Markera forum som lästa | 
| Visa resultat för omröstning: Vilken stad bor ni i eller bor närmast av dessa alternativ? | |||
| Jönköping |      | 6 | 15.38% | 
| Malmö |      | 2 | 5.13% | 
| Stockholm |      | 17 | 43.59% | 
| Kiruna |      | 0 | 0% | 
| Umeå |      | 1 | 2.56% | 
| Luleå |      | 0 | 0% | 
| Östersund |      | 1 | 2.56% | 
| Göteborg |      | 7 | 17.95% | 
| Uddevalla |      | 2 | 5.13% | 
| Kalmar |      | 0 | 0% | 
| Uppsala |      | 2 | 5.13% | 
| Helsingborg |      | 1 | 2.56% | 
| Antal röster: 39. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
|  2005-05-28, 10:05 | #1 | 
| Tidigare Arvid Nilsson |  Viken stad... 
			
			....bor ni i/närmast
		 
				__________________ Arvid Nilsson | 
|   |   | 
| Ämnesverktyg | |
| Visningsalternativ | |
| 
 | 
 |